
Disbursement
The Check Beneficiary API allows you to verify and retrieve information about a beneficiary within the Singapay Payment Gateway. This is essential for ensuring that the recipient's details are correct and up-to-date before initiating transactions.
| Method | Path | Format | Authentication |
|---|---|---|---|
| POST | /api/v2.0/disbursement/check-beneficiary | json | OAuth 2.0 with Access Token |
| Field | Value | Type | Mandatory | Length | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-PARTNER-ID | api_key | Alphanumeric | Mandatory | API key obtained from the merchant dashboard. | b3ed7d4b-a96c-6c08-b3c7-12c3124242d9 | |
| Accept | application/json | Alphabetic | Mandatory | Specifies JSON as the expected response format. | application/json | |
| Authorization | Bearer {bearerToken} | Alphanumeric | Mandatory | Bearer token obtained from the get access token endpoint. | Bearer eyJ0eXAiOiJKV1{…} |
| Field | Type | Mandatory | Length | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| bank_code | Alphanumeric | Mandatory | 3-8 | Bank Number Code (3 digit) or Bank Swift Code (8 Character Length) | BRINIDJA |
| bank_account_number | String | Mandatory | - | The beneficiary’s bank account number. | “521398319083210” |
{
"bank_account_number": "521398319083210",
"bank_code": "BRINIDJA"
}
| Field | Type | Mandatory | Length | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| response_code | String | Mandatory | 5 | Response code. Please check appendix 01 | SP000 |
| response_message | String | Mandatory | 50 | Response message. Please check appendix 01 | Successfully |
| data | Object | Conditional | - | Contains the response data if the request is successful. | |
| > status | String | Mandatory | - | The validation status of the beneficiary account. e.g., valid or invalid. | valid |
| > bank_name | String | Mandatory | - | The name of the bank. | Bank BRI |
| > bank_code | String | Mandatory | - | Bank Number Code (3 digit) or Bank Swift Code (8 Character Length) | 002 |
| > bank_account_number | String | Mandatory | - | The beneficiary’s bank account number. | 34574355 |
| > bank_account_name | String | Mandatory | - | The name of the account holder. | Darsirah Vero Sirait |
| > message | String | Conditional | - | A descriptive error message. | “bank_code” invalid |
Success: Here’s an example of a successful response.
{
"response_code": "SP000",
"response_message": "Successfully",
"data": {
"bank_code": "002",
"bank_account_number": "888801000157508",
"status": "valid",
"bank_account_name": "Dummy",
"bank_name": "BRI"
}
}
Error: Invalid bank account
{
"response_code": "SP014",
"response_message": "Not Found",
"data": {
"bank_code": "002",
"bank_account_number": "12345678",
"status": "invalid",
"bank_account_name": "",
"bank_name": "BRI",
"message": "Invalid account:Account inactive"
}
}
| Swift Code | Number Code | Full Name | Short Name |
|---|---|---|---|
| BRINIDJA | 2 | Bank Rakyat Indonesia | BRI |
| IBBKIDJA | 16 | Bank Maybank Indonesia | Maybank |
| BNINIDJA | 9 | Bank Negara Indonesia | BNI |
| BDINIDJA | 11 | Bank Danamon | Danamon |
| CENAIDJA | 14 | Bank Central Asia | BCA |
| BMRIIDJA | 8 | Bank Mandiri | Mandiri |
| BPIAIDJA | 47 | Bank Resona | Bank Resona |
| CTCBIDJA | 949 | Bank Chinatrust Indonesia | Bank Chinatrust |
| PINBIDJA | 19 | Bank Panin | Bank Panin |
| BUMIIDJA | 485 | Bank MNC Internasional | Bank MNC |
| DBSBIDJA | 46 | Bank DBS Indonesia | Bank DBS |
| PDKSIDJ1 | 122 | BPD Kalimantan Selatan | Bank Kalsel |
| PDWRIDJ1 | 135 | BPD Sulawesi Tenggara | Bank Sultra |
| SCBLIDJX | 50 | Standard Charted Bank | Standard Charted |
| ABALIDBS | 129 | BPD Bali | Bank Bali |
| PDJGIDJ1 | 113 | BPD Jawa Tengah | Bank Jateng |
| SYJBIDJ1 | 425 | Bank BJB Syariah | BJB Syariah |
| PDWGIDJ1 | 134 | BPD Sulawesi Tengah | Bank Sulteng |
| MEDHIDS1 | 151 | Bank Mestika Dharma | Bank Mestika |
| BKCHIDJA | 69 | Bank of China Hongkong | Bank Hongkong |
| PDJBIDJA | 110 | Bank Jawa Barat Dan Banten | Bank BJB |
| SBJKIDJA | 153 | Bank Sinarmas | Bank Sinarmas |
| ANZBIDJX | 61 | Bank ANZ Indonesia | Bank Anz |
| ARTGIDJA | 37 | Bank Artha Graha International | Artha Graha |
| BBUKIDJA | 441 | Bank Bukopin | Bank Bukopin |
| BBAIIDJA | 76 | Bank Bumi Arta | Bank Bumi Artha |
| BCIAIDJA | 54 | Bank Capital Indonesia | Bank Capital |
| SYCAIDJ1 | 536 | Bank Central Asia Syariah | BCA Syariah |
| BICNIDJA | 950 | Bank Commonwealth | Bank Commonwealth |
| BDKIIDJ1 | 111 | Bank DKI | Bank DKI |
| GNESIDJA | 161 | Bank Ganesha | Bank Ganesha |
| ICBKIDJA | 164 | Bank ICBC Indonesia | Bank ICBC |
| IAPTIDJA | 513 | Bank Ina Perdania | Bank Ina |
| BIDXIDJA | 555 | Bank Index Selindo | Bank Index |
| MASDIDJ1 | 157 | Bank Maspion Indonesia | Bank Maspion |
| MAYAIDJA | 97 | Bank Mayapada International | Bank Mayapada |
| MAYOIDJA | 553 | Bank Mayora | Bank Mayora |
| MEGAIDJA | 426 | Bank Mega | Bank Mega |
| BMSEIDJA | 548 | Bank Multi Arta Sentosa | Multi Arta |
| LFIBIDJ1 | 503 | Bank Nationalnobu | Bank Nobu |
| BOTKIDJX | 42 | Bank MUFG | Bank MUFG |
| BDIPIDJ1 | 523 | Bank Sahabat Sampoerna | Bank Sampoerna |
| SDOBIDJ1 | 521 | Bank Syariah Bukopin | Bukopin Syariah |
| BUTGIDJ1 | 506 | Bank Syariah Mega | Mega Syariah |
| SUNIIDJA | 213 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) | Bank BTPN |
| BBIJIDJA | 23 | Bank UOB Indonesia | Bank UOB |
| VICTIDJ1 | 566 | Bank Victoria Internasional | Bank Victoria |
| PDBKIDJ1 | 133 | BPD Bengkulu | Bank Bengkulu |
| PDYKIDJ1 | 112 | BPD Daerah Istimewa Yogyakarta | Bank DIY |
| PDJMIDJ1 | 115 | BPD Jambi | Bank Jambi |
| PDJTIDJ1 | 114 | BPD Jawa Timur | Bank Jatim |
| PDKBIDJ1 | 123 | BPD Kalimantan Barat | Bank Kalbar |
| PDKGIDJ1 | 125 | BPD Kalimantan Tengah | Bank Kalteng |
| PDLPIDJ1 | 121 | BPD Lampung | Bank Lampung |
| PDMLIDJ1 | 131 | BPD Maluku Dan Malut | Bank Maluku Malut |
| PDNBIDJ1 | 128 | BPD Nusa Tenggara Barat | Bank NTB |
| PDIJIDJ1 | 132 | BPD Papua | Bank Papua |
| PDWUIDJ1 | 127 | BPD Sulut | Bank Sulut |
| BSSPIDSP | 120 | BPD Sumsel Dan Babel | Bank Sulsel Babel |
| PDSUIDJ1 | 117 | BPD Sumut | Bank Sumut |
| CITIIDJX | 31 | Citibank | Citibank |
| HSBCIDJA | 87 | HSBC Indonesia | HSBC |
| ALOBIDJA | 567 | Allo Bank Indonesia | Allo Bank |
| BSMDIDJA | 451 | Bank Syariah Indonesia | BSI |
| BNIAIDJA | 22 | CIMB Niaga | CIMB |
| BBBAIDJA | 13 | Bank Permata | PERMATA |
| MUABIDJA | 147 | Bank Muamalat Indonesia | MUAMALAT |
| NISPIDJA | 28 | OCBC Indonesia | OCBC |
| MEEKIDJ1 | 152 | Bank Shinhan Indonesia | Bank Shinhan |
| SIHBIDJ1 | 564 | Mandiri Taspen Pos | Bank Mandiri Taspen |
| AWANIDJA | 167 | Bank QNB Indonesia | Bank QNB |
| PDBBIDJ1 | 137 | BPD Banten | Bank Banten |
| CICTIDJA | 95 | Bank JTrust Indonesia | Bank JTrust |
| PUBAIDJ1 | 547 | BTPN Syariah | BTPN Syariah |
| BSDRIDJA | 212 | Bank Woori Saudara Indonesia 1906 | Bank Woori Saudara |
| LMANIDJ1 | 526 | Bank Oke Indonesia | Bank Oke |
| NETBIDJA | 947 | Bank Aladin Syariah | Bank Aladin Syariah |
| IBKOIDJA | 945 | Bank IBK Indonesia | Bank IBK |
| SSPIIDJA | 535 | Bank Seabank Indonesia | Bank Seabank |
| BBLUIDJA | 501 | Bank BCA DIGITAL | Blu (BCA Digital) |
| JAGBIDJA | 542 | Bank Jago | Bank Jago |
| BUSTIDJ1 | 459 | Krom Bank Indonesia | Krom Bank |
| HNBNIDJA | 484 | Bank Hana (Line) | Bank Hana (Line) |
| PDRIIDJA | 119 | BPD RIAU | BPD Riau |
| PDKTIDJ1 | 124 | BPD KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA | BPD Kaltim dan Kaltara |
| PDNTIDJA | 130 | BPD NUSA TENGGARA TIMUR | BPD NTT |
| PDWSIDJA | 126 | BANK SULSELBAR | Bank Sulselbar |
| FAMAIDJ1 | 562 | Superbank Indonesia | Superbank |
| BTANIDJA | 200 | Bank Tabungan Negara (BTN) | BTN |
| LOMAIDJ1 | 531 | PT. BANK AMAR INDONESIA | Bank Amar |
| SYACIDJ1 | 116 | PT. BANK ACEH SYARIAH | Bank Aceh Syariah |
| AGTBIDJA | 494 | BANK RAYA INDONESIA | Bank Raya |
| JSABIDJ1 | 472 | Bank Jasa Jakarta | Jasa Jakarta |
| SYBTIDJ1 | 200 | Bank Tabungan Negara UUS (BTN Syariah) | BTN Syariah |
| MCORIDJA | 36 | China Construction Bank | China Construction Bank |
| SYNAIDJ1 | 22 | CIMB Niaga Syariah | CIMB Niaga Syariah |
| NUPAIDJ6 | 145 | Bank Nusantara Parahyangan | Bank Nusantara Parahyangan |
| BKIDIDJA | 146 | Bank of India | Bank of India |
| ARFAIDJ1 | 517 | Panin Dubai Syariah | Panin Dubai Syariah |
| SYBBIDJ1 | 13 | Permata Syariah | Permata Syariah |
| RABOIDJA | 89 | Rabobank Indonesia | Rabobank Indonesia |
| INDOIDJA | 498 | Bank SBI Indonesia | Bank SBI Indonesia |
| SWAGIDJ1 | 405 | Victoria Syariah | Victoria Syariah |
| SYSBIDJ1 | 118 | Nagari Syariah | Nagari Syariah |
| 688 | BPR Karyajatnika Sadaya | BPR Karyajatnika Sadaya | |
| CNBAIDJ1 | 559 | Centratama Nasional Bank | Centratama Nasional Bank |
| YUDBIDJ1 | 490 | Bank Neo Commerce (BNC) | BNC |
For detailed information about response codes and transaction statuses, refer to: